Poniedziałek, 13 lipca 2020 o 17:25, aktualizacja Poniedziałek, 13 lipca 2020 o 18:03, autor: KR 0
Dla leszczynian była to druga porażka z rzędu. Gospodarzom nie pomogła znakomita postawa dwójki liderów - Patryka Krigera i Mateusza Ludwiczaka. Duet najbardziej doświadczonych speedrowerzystów Szawera wywalczył odpowiednio 17 i 16 punktów.
Po przeciwnej stronie barykady zabrakło doskonale znającego leszczyński obiekt Mateusza Ślęzaka. Szkoleniowiec gnieźnian Marcin Puk mógł liczyć jednak na Mikołaja Menza i Arkadiusza Szymańskiego.
O losach niedzielnej potyczki decydowały ostatnie wyścigi. W nich więcej spokoju zachowali goście z pierwszej stolicy Polski, którzy zwyciężyli na terenie aktualnych mistrzów kraju 76:71.
Wyniki:
1. Mikołaj Michalski – 4 (w,1,2,-,1)
2. Bartosz Wojtal – 9 (3,2,-,4,w)
3. Patryk Kriger – 17 (4,3,3,3,4)
4. Jakub Ignyś – 8 (2,2,w,1,3)
5. Mateusz Ludwiczak – 16 (4,4,2,3,3)
6. Ksawery Kielaszewski – 10 (1,2,4,1,2)
7. Hubert Kielaszewski – 7 (4,3)
1. Michał Małecki – 5 (4,-,1,-)
2. Łukasz Łaniecki – 6 (2,-,3,-,1)
3. Przemysław Małecki – 8 (3,3,-,2)
4. Jakub Stachowski – 6 (1,1,1,1,2)
5. Arkadiusz Szymański – 16 (3,4,2,4,3)
6. Mikołaj Menz – 17 (2,3,4,4,4)
7. Wojciech Małecki – 10 (1,3,2,4)
8. Mariusz Małecki – 8 (4,2,2)
źródło: pfks.blogspot.com