Po rundzie zasadniczej na czele klasyfikacji znajdował się właśnie Sayfutdinov, który podobnie jak Martin Vaculik zgromadził na swoim koncie 12 punktów. W decydującym o wygranej wyścigu startujący z czwartego pola zawodnik Fogo Unii Leszno nie dał szans rywalom zwyciężając w rundzie Grand Prix po raz pierwszy od ponad sześciu lat.
Najlepszy z Polaków Maciej Janowski zajął trzecie miejsce. Bartosz Zmarzlik zmagania na torze w Hallstavik zakończył na siódmej lokacie. Do udanych sobotnich zawodów z pewnością nie zaliczy Janusz Kołodziej. Popularny "Koldi" zdobył zaledwie trzy punkty kończąc co przełożyło się na zajęcie 15 miejsca.
W klasyfikacji generalnej z 47 punktami na koncie prowadzi Emil Sayfutdinov. Tyle samo punktów co Rosjanin uzbierali również Partyk Dudek i Leon Madsen.
Wyniki Grand Prix Szwecji W Hallstavik:
1. Emil Sayfutdinov (3,3,2,3,1,2,3) 17
2. Martin Vaculik (3,3,3,0,3,2,2) 16
3. Maciej Janowski (2,1,3,2,1,3,1) 13
4. Max Fricke (1,1,3,0,3,3,0) 11
5. Matej Zagar (3,2,3,1,0,1) 10
6. Fredrik Lindgren (0,3,1,3,2,1) 10
7. Bartosz Zmarzlik (2,2,2,1,1,0) 8
8. Niels Kristian Iversen (2,1,2,1,2,U) 8
9. Leon Madsen (3,0,0,1,3) 7
10. Oliver Berntzon (1,0,1,2,3) 7
11. Jason Doyle (1,2,2,0,2) 7
12. Patryk Dudek (2,2,1,2,0) 7
13. Antonio Lindbaeck (0,1,1,3,1) 6
14. Artiom Łaguta (D,3,0,2,0) 5
15. Janusz Kołodziej (0,0,0,3,0) 3
16. Robert Lambert (1,0,0,0,2) 3
17. Pontus Aspgren – ns
18. Kim Nilsson – ns
źródło: sportowefakty.wp.pl
fot. tvml.pl