Na przestrzeni całego spotkania dało się wyłapać kilka ciekawych biegów. Jednak mecz pod kontrolą miała Fogo Unia, która 1/3 wyścigów zwyciężyła w stosunku 5 do 1. Seria podwójnych wygranych gospodarzy rozpoczęła się już w biegu piątym i trwała aż do wyścigu siódmego. Taki obrót spraw spowodował, że miejscowi objęli prowadzenie 29:13. Spartanie przełamali się w gonitwie numer 8, kiedy to Woffinden i Janowski ograli Pawlickiego i Szlauderbacha.
Eksportowy duet wrocławian z zupełnie odmiennym skutkiem wystartował również w kolejnym wyścigu, wygranym podwójnie przez miejscowych. Przykład z bardziej doświadczonych kolegów wzięli też Gleb Czugunow i Maksym Drabik, którzy chwilę po zwycięstwie 5:1 przyjechali za plecami Sayfutdinova i Kubery.
Remis 3:3 w gonitwie 12 zapewnił leszczynianom zwycięstwo w całym spotkaniu. Jedyną niewiadomą pozostawały rozmiary zwycięstwa gospodarzy. Dwie ostatnie gonitwy dnia nie powiększyły już przewagi ekipy z Leszna, która ostatecznie zwyciężyła Betard Spartę Wrocław 53:37.
Dzięki wygranej Fogo Unia Lesnzo awansowała na drugie miejsce w ligowej tabeli. Na prowadzeniu znajduje się Eltrox Włókniarz Częstochowa, który podobnie jak ekipa z Leszna ma na swoim koncie dwie ligowe wygrane.
Punktacja:
Fogo Unia Leszno- 53
9. Emil Sajfutdinow - 12+2 (3,2*,2*,3,2)
10. Janusz Kołodziej - 12 (3,3,3,3,-)
11. Bartosz Smektała - 9+1 (1,2*,1,2,3)
12. Brady Kurtz - 3 (0,3,0,-)
13. Piotr Pawlicki - 5+1 (2,2*,1,0,0)
14. Szymon Szlauderbach - 2 (1,1,0)
15. Dominik Kubera - 10+3 (3,3,2*,1*,1*)
16. Jaimon Lidsey - ns
Betard Sparta Wrocław- 37
1. Daniel Bewley - 0 (0,0,-,-,-)
2. Tai Woffinden - 9+1 (3,1,2*,0,3,0)
3. Maciej Janowski - 12 (2,1,3,1,2,3)
4. Max Fricke - 0 (w,0,-,-)
5. Maksym Drabik - 6+3 (1,1,2*,0,1*,1*)
6. Gleb Czugunow - 10 (2,2,3,1,0,2)
7. Przemysław Liszka - 0 (0,0,-)
Bieg po biegu:
1. (61,40) Sajfutdinow, Janowski, Smektała, Bewley - 4:2 - (4:2)
2. (61,25) Kubera, Czugunow, Szlauderbach, Liszka - 4:2 - (8:4)
3. (60,97) Woffinden, Pawlicki, Drabik, Kurtz - 2:4 - (10:8)
4. (61,22) Kołodziej, Czugunow, Szlauderbach, Fricke (w) - 4:2 - (14:10)
5. (61,81) Kurtz, Smektała, Janowski, Fricke - 5:1 - (19:11)
6. (61,41) Kubera, Pawlicki, Woffinden, Bewley - 5:1 - (24:12)
7. (61,81) Kołodziej, Sajfutdinow, Drabik, Liszka - 5:1 - (29:13)
8. (61,38) Janowski, Woffinden, Pawlicki, Szlauderbach - 1:5 - (30:18)
9. (61,75) Kołodziej, Sajfutdinow, Janowski, Woffinden - 5:1 - (35:19)
10. (62,31) Czugunow, Drabik, Smektała, Kurtz - 1:5 - (36:24)
11. (61,40) Sajfutdinow, Kubera, Czugunow, Drabik - 5:1 - (41:25)
12. (61,93) Woffinden, Smektała, Kubera, Czugunow - 3:3 - (44:28)
13. (62,03) Kołodziej, Janowski, Drabik, Pawlicki - 3:3 - (47:31)
14. (61,53) Smektała, Czugunow, Drabik, Pawlicki - 3:3 - (50:34)
15. (61,54) Janowski, Sajfutdinow, Kubera, Woffinden - 3:3 - (53:37)
źródło: sportowefakty.pl
fot. tvml.pl